ASTM-Kurzzeichentabelle für Werkstoffe
|
ASTM-Kurzzeichen |
Polymer |
Eingetragener Handelsname |
|---|---|---|
| NR | Naturkautschuk | |
| IR | Isoprenkautschuk | Natsyn |
| SBR | Styrol-Butadien-Kautschuk | Buna Hüls |
| BR | Butadien-Kautschuk | Buna CB |
| IIR | Butyl-Kautschuk | Polysar Butyl |
| EPDM | Äthylen-Propylen- Terpolymerisat | Keltan, BUNA AP |
| NBR | Acrylnitril-Butadien | Perbunan, Chemigum N |
| ECO | Epichlorhydrin Copolymer | Herclor |
| CR | Chloropren-Kautschuk | Baypren, Neoprene |
| CSM | chlorsulfonisiertes Polyäthylen | Hypalon |
| AU | Urethan-Kautschuk | Urepan |
| T | Polysulfid-Kautschuk | Thiokol |
| SI | Silicon-Kautschuk | Silopren |
| FSI | Fluor-Sil icon-Kautschuk | Silastic |
| FPM | Fluorkautschuk | Viton A, Fluorel |
| ACM | Polyacrylat-Kautschuk | Hycar |
| PUR | Polyurethan | Vulkollan |
| PTFE | Polytetrafluoräthylen | Teflon, Hostaflon |

